|
|
|
|
EMOTION PLUS MONOSPLIT ON-OFF |
A-MW09-DX - 9000 BTU A-MW12-DX - 12000 BTU | |
![]() |
Emotion è il nuovo climatizzatore Ariston che si caratterizza per semplicità di utilizzo, silenziosità e compattezza. POMPA CALORE I filtri a carboni attivi garantiscono un'ottima purificazione dell'aria. Emotion utilizza il nuovo gas ecologico R 410A che non danneggia lo strato di ozono. Un ampio ed intuitivo display digitale riporta tutte le informazioni necessarie per impostare un comfort davvero su misura. Dotata di telecomando e di un sistema di autodiagnosi, la gamma Emotion comprende prodotti Mono e Dual Split. ARISTON consiglia: | ||
Garanzia totale 2 anniComponenti gratuiti per 5 anni | |||
| Dati tecnici principali |
A-MW09-DX |
A-MW12-DX |
| unità interna: | ||
| Rumorosità massima unità interna | ||
| Peso | 8 | 9 |
| Altezza | 250 | 265 |
| Lunghezza | 710 | 790 |
| Profondità | 190 | 193 |
| unità esterna: | ||
| Rumorosità massima unità esterna | 50 | 50 |
| Peso | 37 | 38 |
| Altezza | 540 | 540 |
| Lunghezza | 780 | 780 |
| Profondità | 250 | 250 |
| Caratteristiche principali |
Dimensioni ridotte: Ingombro ridotto per una facile installazione |
Amica dell'ambiente: Riduzione delle emissioni inquinanti nel rispetto delle più severe normative europee (classe NOx 5 - UNI EN 483-297) |
Extra saving: Consumo di gas fortemente ridotto e massima efficienza energetica (4 stelle di rendimento - Direttiva 92/42/CEE) |
| Caratteristiche |
|
| Dati tecnici |
A-MW09-DX |
A-MW12-DX | |
| Rese | |||
| Potenza frigorifera | W | 2590 | 3450 |
| Potenza frigorifera | Btu/h | 8830 | 11760 |
| Potenza riscaldante | Btu/h | 10840 | 12070 |
| Potenza riscaldante | W | 3180 | 3540 |
| Deumidificazione | l/h | 1 | 1.2 |
| Caratteristiche | |||
| COP | 3.61 | 3.43 | |
| Potenza assorbita (raffreddamento) | W | 805 | 1065 |
| Potenza assorbita (riscaldamento) | W | 880 | 1030 |
| EER | 3.21 | 3.23 | |
| Classe energetica raffreddamento | A | A | |
| Classe energetica riscaldamento | A | B | |
| Compressore | ROTATIVO | ROTATIVO | |
| Rumorosità massima unità interna (int.) | dBA | ||
| Rumorosità massima unità esterna (ext.) | dBA | 50 | 50 |
| Portata d'aria massima unita interna (int.) | m^3/h | 500 | 600 |
| Peso | |||
| Peso (int.) | kg | 8 | 9 |
| Peso (ext.) | kg | 37 | 38 |
| Linee Frigorifere | |||
| Tipo gas | R410 A | R410 A | |
| Diametro del tubo del liquido (ext.) | in | 1/4" | 1/4 |
| Diametro del tubo del gas (ext.) | in | 3/8" | 1/2 |
| Lunghezza max collegamenti | m | 10 | 10 |
| Dislivello max collegamenti | m | 5 | 5 |
| |
|
A-MW09-DX |
A-MW12-DX | |
| unità interna: | ||
| a | 710 | 790 |
| b | 250 | 265 |
| c | 190 | 193 |
| unità esterna: | ||
| d | 780 | 780 |
| e | 540 | 540 |
| f | 250 | 250 |